Beschlussvorlage - GV Hokir/14/8013
Grunddaten
- Betreff:
-
Beschluss über die Festsetzung der Gemeindewohnsitz- und Elternanteile für die Kindertagesstätte "Landpiraten" in Beckerwitz ab dem 01.01.2014
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB I Zentrale Dienste / Finanzen
- Bearbeiter:
- Sabrina Seemann
- Verfasser/Antragsteller:
- Sabrina Seemann
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Sozialausschuss der Gemeinde Hohenkirchen
|
Vorberatung
|
|
|
|
29.01.2014
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Finanzausschuss der Gemeinde Hohenkirchen
|
Vorberatung
|
|
|
|
18.02.2014
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Gemeindevertretung Hohenkirchen
|
Entscheidung
|
|
|
|
05.03.2014
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Der Landkreis Nordwestmecklenburg, Fachdienst Jugend, hat mit Schreiben vom 16. Dezember 2013 mitgeteilt, dass sich die Höhe der Landes- und Kreismittel für die Kindertageseinrichtungen ab dem 01. Januar 2014 wie folgt ändern:
für den Krippenplatz | ganztags | 263,00 € | alt: 267,00 € | Differenz: 4,00 € |
| Teilzeit | 151,00 € | alt: 155,00 € | Differenz: 4,00 € |
| halbtags | 92,00 € | alt: 96,00 € | Differenz: 4,00 € |
|
|
|
|
|
für den Kindergartenplatz | ganztags | 132,00 € | alt: 136,00 € | Differenz: 4,00 € |
| Teilzeit | 73,00 € | alt: 77,00 € | Differenz: 4,00 € |
| halbtags | 40,00 € | alt: 44,00 € | Differenz: 4,00 € |
Nach den Vorschriften des KiföG M-V muss die Wohnsitzgemeinde mindestens 50 % der nicht gedeckten Platzkosten übernehmen.
Die Gemeindevertretung Hohenkirchen hat mit dem Beschluss am 5. Juni 2013 die Gemeindewohnsitz- und Elternanteile von mehr als 50 % der gesetzlichen Regelung festegesetzt.
Da sich die Gemeinde Hohenkirchen in der vorläufigen Haushaltsführung befindet, können keine zusätzlichen freiwilligen Leistungen übernommen werden. Somit sind die Gemeindewohnsitz- und Elternanteile gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu 50 % festzusetzen.
Die Entgelte ab 1. Januar 2014 stellen sich wie folgt dar:
Betreuungsart | Platzkosten (unverändert) | Förderung Land/Landkreis | Gemeindeanteil | Elternanteil |
Krippe ganztags | 901,74 € | 263,00 € | 386,74 € | 252,00 € |
Krippe Teilzeit | 607,34 € | 151,00 € | 279,34 € | 177,00 € |
Krippe Halbtags | 460,13 € | 92,00 € | 212,73€ | 155,40 € |
Kindergarten ganztags | 397,10 € | 132,00 € | 133,10 € | 132,00 € |
Kindergarten Teilzeit | 289,54 € | 73,00 € | 108,54 € | 108,00 € |
Kindergarten halbtags | 235,77 € | 40,00 € | 98,77 € | 97,00 € |
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt, die Gemeindewohnsitz- und Elternanteile mit Wirkung ab dem 1. Januar 2014 für die Kindertagesstätte „Landpiraten“ in Beckerwitz wie folgt festzusetzen:
Betreuungsart | Platzkosten (unverändert) | Förderung Land/Landkreis | Gemeindeanteil | Elternanteil |
Krippe ganztags | 901,74 € | 263,00 € | 386,74 € | 252,00 € |
Krippe Teilzeit | 607,34 € | 151,00 € | 279,34 € | 177,00 € |
Krippe Halbtags | 460,13 € | 92,00 € | 212,73€ | 155,40 € |
Kindergarten ganztags | 397,10 € | 132,00 € | 133,10 € | 132,00 € |
Kindergarten Teilzeit | 289,54 € | 73,00 € | 108,54 € | 108,00 € |
Kindergarten halbtags | 235,77 € | 40,00 € | 98,77 € | 97,00 € |
