Beschlussvorlage - GV Bolte/14/8015
Grunddaten
- Betreff:
-
Beschluss über die Festsetzung der Gemeindewohnsitz- und Elternanteile für die Kindertagesstätte "Strandkinnings" und den Hort "Neptun Kinnings" in Boltenhagen ab dem 01.01.2014
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB I Zentrale Dienste / Finanzen
- Bearbeiter:
- Sabrina Seemann
- Verfasser/Antragsteller:
- Sabrina Seemann
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
|
Vorberatung
|
|
|
|
25.02.2014
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Finanzausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
|
Vorberatung
|
|
|
|
04.03.2014
| |||
|
●
Gestoppt
|
|
Hauptausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
|
Vorberatung
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen
|
Entscheidung
|
|
|
|
13.03.2014
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Der Landkreis Nordwestmecklenburg, Fachdienst Jugend, hat mit Schreiben vom 16. Dezember 2013 mitgeteilt, dass sich die Höhe der Landes- und Kreismittel für die Kindertageseinrichtungen ab dem 01. Januar 2014 wie folgt ändern:
für den Krippenplatz | ganztags | 263,00 € | alt: 267,00 € | Differenz: 4,00 € |
| Teilzeit | 151,00 € | alt: 155,00 € | Differenz: 4,00 € |
| halbtags | 92,00 € | alt: 96,00 € | Differenz: 4,00 € |
|
|
|
|
|
für den Kindergartenplatz | ganztags | 132,00 € | alt: 136,00 € | Differenz: 4,00 € |
| Teilzeit | 73,00 € | alt: 77,00 € | Differenz: 4,00 € |
| halbtags | 40,00 € | alt: 44,00 € | Differenz: 4,00 € |
|
|
|
|
|
Für den Hort | ganztags | 80,00 € | alt: 84,00 € | Differenz: 4,00 € |
| Teilzeit | 42,00 € | alt: 46,00 € | Differenz: 4,00 € |
Kindertagesstätte „Strandkinnings“
Nach den Vorschriften des KiföG M-V muss die Wohnsitzgemeinde mindestens 50 % der nicht gedeckten Platzkosten übernehmen.
Die Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen hat mit dem Beschluss am 31. Januar 2013 die Gemeindewohnsitz- und Elternanteile von mehr als 50 % der gesetzlichen Regelung festegesetzt.
Da sich die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen in der vorläufigen Haushaltsführung befindet, können keine zusätzlichen freiwilligen Leistungen übernommen werden. Somit sind die Gemeindewohnsitz- und Elternanteile gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu 50 % festzusetzen.
Hort „Neptun Kinnings“
Da für die Betreuungsarten des Hortes die 50 %-Regelung festgesetzt ist, werden sich hier jeweils der Gemeindewohnsitz- und der Elternanteil um die Hälfte des o. g. Differenzbetrages erhöhen.
Die Entgelte ab 1. Januar 2014 stellen sich wie folgt dar:
Betreuungsart | Platzkosten (unverändert) | Förderung Land/Landkreis | Gemeindeanteil | Elternanteil |
Krippe ganztags | 767,25 € | 263,00 € | 352,25 € | 152,00 € |
Krippe Teilzeit | 518,93 € | 151,00 € | 250,93 € | 117,00 € |
Krippe Halbtags | 394,76 € | 92,00 € | 187,36€ | 115,40 € |
Kindergarten ganztags | 407,19 € | 132,00 € | 142,76 € | 132,43 € |
Kindergarten Teilzeit | 292,65 € | 73,00 € | 123,13 € | 96,52 € |
Kindergarten halbtags | 235,39 € | 40,00 € | 115,81 € | 83,58 € |
Hort ganztags | 184,93 € | 80,00 € | 52,47 | 52,46 |
Hort Teilzeit | 112,88 € | 42,00 € | 35,44 | 35,44 |
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, die Gemeindewohnsitz- und Elternanteile mit Wirkung ab dem 1. Januar 2014 für die Kindertagesstätte „Strandkinnings“ und den Hort in Boltenhagen wie folgt festzusetzen:
Betreuungsart | Platzkosten (unverändert) | Förderung Land/Landkreis | Gemeindeanteil | Elternanteil |
Krippe ganztags | 767,25 € | 263,00 € | 352,25 € | 152,00 € |
Krippe Teilzeit | 518,93 € | 151,00 € | 250,93 € | 117,00 € |
Krippe Halbtags | 394,76 € | 92,00 € | 187,36€ | 115,40 € |
Kindergarten ganztags | 407,19 € | 132,00 € | 142,76 € | 132,43 € |
Kindergarten Teilzeit | 292,65 € | 73,00 € | 123,13 € | 96,52 € |
Kindergarten halbtags | 235,39 € | 40,00 € | 115,81 € | 83,58 € |
Hort ganztags | 184,93 € | 80,00 € | 52,47 | 52,46 |
Hort Teilzeit | 112,88 € | 42,00 € | 35,44 | 35,44 |
